習得スキル&魔法・特殊技能
キャラクター別/スキル&魔法(攻撃系・補助系・常時発動系)/特殊技能/職業/パラメーター比/兵種紹介
射程/範囲 | 詠唱 | 解説 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
アイテム感知 | (無し) | (無し) | 移動できる範囲10マス以内にある アイテムを感知する |
|
アースグレイブ LV.1 | 1〜4/1 | 24 | 大地の槍で敵を貫く | |
アースグレイブ LV.2 | 1〜5/1 | 24 | 無数の槍で敵を串刺しにする | |
アースグレイブ LV.3 | 1〜6/5 | 24 | 大地の力で敵を粉砕する | |
アタック LV.1 | 0〜3/1 | 30 | 魔力で攻撃力・素早さ・集中力・魔力を上げる | |
アタック LV.2 | 0〜3/5 | 30 | 魔力で攻撃力・素早さ・集中力・魔力を上げる | |
アタック LV.3 | 0〜3/13 | 30 | 魔力で攻撃力・素早さ・集中力・魔力を上げる | |
受け流し LV.1〜3 | (無し) | 常時発動 | 敵の魔法以外の攻撃を 一定確率で無効化する |
|
エクスカリバー LV.1 | 1〜6/9 | 80 | 異世界の聖剣を一瞬だけ具現化させ、 敵を撃ち滅ぼす |
エクスカリバー LV.2 | 1〜6/9 | 45 | 異世界の聖剣を一瞬だけ具現化させ、 敵を撃ち滅ぼす |
E・ブレッシング LV.1 | (無し) | 常時発動 | 属性を無視して エレメンタルチェインを繋げる事ができる |
|
E・ブレッシング LV.2 | (無し) | 常時発動 | 属性を無視して エレメンタルチェインを繋げられ、 チェイン数を+1される |
|
カルク LV.1 | 0〜2/1 | 45 | 傷ついた仲間を癒し、 呪いや身体の異常を治癒する |
|
カルク LV.2 | 0〜2/4 | 45 | 傷ついた仲間を癒し、 呪いや身体の異常を治癒する |
|
カルク LV.3 | 0〜3/13 | 45 | 傷ついた仲間を癒し、 呪いや身体の異常を治癒する |
|
クロックアップ | 1〜5/1 | 30 | 重力の力で対象の時間を加速させる ただし自分自身は対象にできない |
|
サイレンス LV.1 | 1〜3/1 | 45 | かかっている補助スキルを打ち消し、 更に呪いでスキルを封じ込める |
|
サイレンス LV.2 | 1〜3/5 | 45 | かかっている補助スキルを打ち消し、 更に呪いでスキルを封じ込める |
|
サイレンス LV.3 | 1〜3/13 | 45 | かかっている補助スキルを打ち消し、 更に呪いでスキルを封じ込める |
|
障害物爆破 | 1/1 | (無し) | 通行の邪魔になる木や岩などの 小さな障害物を破壊する |
|
ショック LV.1 | 1〜3/1 | 5 | 相手の精神を揺さぶり、 一時的に行動不能にする |
|
ショック LV.2 | 1〜3/5 | 5 | 相手の精神を揺さぶり、 一時的に行動不能にする |
|
ショック LV.3 | 1〜3/13 | 5 | 相手の精神を揺さぶり、 一時的に行動不能にする |
|
ショックウェーブ LV.1 | 1〜3/1 | (無し) | 気を飛ばしダメージを与え、 ダメージを当てた相手の注意を引く |
|
ショックウェーブ LV.2 | 1〜5/1 | (無し) | 気を飛ばしダメージを与え、 ダメージを当てた相手の注意を引く |
|
シールド LV.1 | 0〜3/1 | 30 | 魔力の壁を張り防御力と精神力を上げる | |
シールド LV.2 | 0〜3/4 | 30 | 魔力の壁を張り防御力と精神力を上げる | |
シールド LV.3 | 0〜3/13 | 30 | 魔力の壁を張り防御力と精神力を上げる | |
スティール LV.1〜2 | (無し) | 常時発動 | 運と素早さと倒した時の アイテムドロップ率を上昇させる |
|
スプリント LV.1〜3 | (無し) | 常時発動 | ユニットの素早さと移動力を増加する | |
スラッシュ LV.1 | 1/3 | (無し) | 発生させた衝撃波で 周囲にいる複数の敵を纏めて攻撃する |
|
スラッシュ LV.2 | 1/8 | (無し) | 発生させた衝撃波で 周囲にいる複数の敵を纏めて攻撃する |
|
スロウ LV.1 | 1〜3/1 | 45 | 相手の防御力・精神力・素早さ・移動力を下げる | |
スロウ LV.2 | 1〜3/5 | 45 | 相手の防御力・精神力・素早さ・移動力を下げる | |
スロウ LV.3 | 1〜3/13 | 45 | 相手の防御力・精神力・素早さ・移動力を下げる | |
生命の歌 LV.1 | 0/5 | (無し) | 歌に込められた世界樹の力で 傷を癒す祝福の力を与え、 防御力と精神力を上げる |
|
生命の歌 LV.2 | 0/9 | (無し) | 歌に込められた世界樹の力で 傷を癒す祝福の力を与え、 防御力と精神力を上げる |
|
ソウルスティール LV.1 | 1〜2/5 | 90 | 邪悪なる者の力を借りて 敵の魂すら奪う攻撃をする |
|
ソウルスティール LV.2 | 1〜4/9 | 90 | 邪悪なる者の力を借りて 敵の魂すら奪う攻撃をする |
|
ソードダンス LV.1 | 0/5 | (無し) | 踊りで仲間に力を与え、 攻撃力・魔力・運を上げる |
|
ソードダンス LV.2 | 0/9 | (無し) | 踊りで仲間に力を与え、 攻撃力・魔力・運を上げる |
|
D・フィールド LV.1 | 0/1 | 70 | 周囲に発生させた次元障壁で 相手からの攻撃を最小限に抑える |
習得はアイテムのみ |
D・フィールド LV.2 | 0/9 | 70 | 周囲に発生させた次元障壁で 相手からの攻撃を最小限に抑える |
習得はアイテムのみ |
D・シフト LV.1〜3 | (無し) | 常時発動 | 素早さを犠牲にして 防御力と精神力を上げる |
|
テレポート LV.1 | (無し) | 常時発動 | 障害物を無視しての移動が可能になる | |
テレポート LV.2 | (無し) | 常時発動 | 障害物を無視しての移動が可能とし、 移動力と素早さが増加する |
|
バックスタブ LV.1〜3 | (無し) | 常時発動 | 背後から攻撃した時の クリティカル率を上昇させる |
|
ファイア LV.1 | 1〜3/1 | 15 | 炎の力で敵を攻撃し焼き尽くす | |
ファイア LV.2 | 1〜3/5 | 15 | 炎の力で対象と周囲の敵を攻撃し焼き尽くす | |
ファイア LV.3 | 1〜3/9 | 15 | 炎の力で対象と周囲の敵を攻撃し焼き尽くす | |
フリーズ LV.1 | 1/3 | 20 | 前方に発生させた冷気で攻撃する 対象が範囲にいなくても詠唱可能 |
|
フリーズ LV.2 | 1/9 | 20 | 前方に発生させた冷気で攻撃する 対象が範囲にいなくても詠唱可能 |
|
フリーズ LV.3 | 1/12 | 20 | 前方に発生させた冷気で攻撃する 対象が範囲にいなくても詠唱可能 |
|
プロテクション LV.1 | (無し) | 常時発動 | 自分の周囲にいる仲間が 受けるダメージを替わりに受ける |
|
プロテクション LV.2 | (無し) | 常時発動 | 自分の周囲にいる仲間が 受けるダメージを替わりに受ける |
|
プロテクション LV.3 | (無し) | 常時発動 | 自分の周囲にいる仲間が 受けるダメージを替わりに受ける |
|
ポイズン LV.1 | 1〜3/1 | 45 | 毒の霧で相手の体力を徐々に奪う | |
ポイズン LV.2 | 1〜3/5 | 45 | 毒の霧で相手の体力を徐々に奪う | |
ポイズン LV.3 | 1〜3/13 | 45 | 毒の霧で相手の体力を徐々に奪う | |
ライトニング LV.1 | 1〜3/5 | 40 | 発生させた雷球から稲妻を落として攻撃する | |
ライトニング LV.2 | 1〜4/13 | 40 | 発生させた雷球から稲妻を落として攻撃する | |
ライトニング LV.3 | 1〜5/13 | 40 | 発生させた雷球から稲妻を落として攻撃する | |
リカバリィ LV.1〜3 | (無し) | 常時発動 | 毎ターン受けた傷の一部が回復する | |
リターン | (無し) | (無し) | 時間軸をずらし、戦闘の前に戻る | |
ロングショット LV.1〜3 | (無し) | 常時発動 | 攻撃射程を延ばし、集中力が高まる | |
ロングスロー | 1〜4/1 | (無し) | 通常よりも遠くへ投げる 威力は落ちるが命中させやすい |
|
ワイルドパワー LV.1〜3 | (無し) | 常時発動 | 攻撃力と魔力を増加させ、 更に通常よりも多くAPダメージを与える |
|
ワールウィンド LV.1 | 0/5 | (無し) | 精霊界の風を仲間に吹き込み、 移動力・素早さ・集中力を上げる |
|
ワールウィンド LV.2 | 0/9 | (無し) | 精霊界の風を仲間に吹き込み、 移動力・素早さ・集中力を上げる |